Long War (USA) - 1994 | Lord At War (ARG) - 1980 | General (FR) - 1974 | - |
- | |||
Luna De Miel (ARG) - 1974 | - | ||
- | |||
Lady Winborne (USA) - 1976 | Secretariat (USA) - 1970 | - | |
- | |||
Priceless Gem (USA) - 1963 | - | ||
- | |||
Juwitaku (IDN) - 1996 | Epic Of War (USA) - 1990 | Alydar (USA) - 1975 | - |
- | |||
Moon Light Miracle (USA) - 1984 | - | ||
- | |||
Perfidio (IDN) - 1990 | Katipunan (AUS) - 1981 | Luskin Star (AUS) - 1974 | |
Defy (GB) - 1972 | |||
Ashanti (IDN) - 1984 | Air Spin (AUS) - 1972 | ||
Tercia (-) - 1978 | |||
Kusnadi Halim
-
-